U Casone – Campeggio a Ghisonaccia
Tariffe 2025
Prezzi del campeggio
Pernottamento
Giorno di arrivo e partenza liberi.
| PERSONNES | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
|---|---|---|
| Emplacement | 1,5€ | 2 € |
| Adultes | 7,5€ | 9,5€ |
| Ado de 10 à 17 ans | 7,5€ | 9,5€ |
| Enfant de 3 à 9 ans | 4 € | 5,5€ |
| Bébé moins de 3 ans | 0 € | 0 € |
| INSTALLATIONS | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
|---|---|---|
| Vélo/pieton + tente | 4,5€ | 6 € |
| Moto + tente | 6 € | 8 € |
| Voiture + tente | 7 € | 9 € |
| Voiture + caravane | 8,5 € | 11 € |
| Véhicule aménagé | 8 € | 10 € |
| Camping car ou van | 9 € | 12 € |
| Branchement électrique | 4,5 € | 5 € |
| OPTIONS | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
|---|---|---|
| Voiture Sup ou remorque | 3 € | 3 € |
| Location réfrigérateur | 5 € | 5 € |
| Location accessoires | 2 € | 3 € |
| Animal | 2,5 € | 13 € |
Tariffe di residenza
Le tariffe del soggiorno dipendono da molti fattori, tra cui date, disponibilità, numero di persone, ecc.
Vi invitiamo a cliccare su “prenota” per scoprire i prezzi degli alloggi disponibili per le date desiderate.
Informazioni pratiche
Prenotazioni: spese amministrative 19€
Ecopart: €0,30
ACSI: 23 € dal 01/05 al 06/07 e dal 25/08 al 29/09
Metodi di pagamento accettati: contanti, carte di credito, assegni, bonifici, ANCV (max 30% dell’importo totale) e ANCV connect (max 30% dell’importo totale)
Imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno applicabile ai campeggi e alle aree per roulotte a 3 stelle : 0,66 €/giorno/persona
Imposta di soggiorno applicabile alle residenze turistiche a 2 stelle : 0,88 €/giorno/persona
Tariffe accessorie a noleggio :Noleggio lenzuolo:
letto piccolo: 12€
letto matrimoniale: 15€
Asciugamani:
Kit (un asciugamano grande + uno piccolo): 12€
Pulizia :
Pacchetto a 70€
