U Casone – Camping à Ghisonaccia
Les tarifs 2025
Tarifs camping
Séjour à la nuitée
Jour d’arrivée et de départ libre.
PERSONNES | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
---|---|---|
Emplacement | 1,5€ | 2 € |
Adultes | 7,5€ | 9,5€ |
Ado de 10 à 17 ans | 7,5€ | 9,5€ |
Enfant de 3 à 9 ans | 4 € | 5,5€ |
Bébé moins de 3 ans | 0 € | 0 € |
INSTALLATIONS | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
---|---|---|
Vélo/pieton + tente | 4,5€ | 6 € |
Moto + tente | 6 € | 8 € |
Voiture + tente | 7 € | 9 € |
Voiture + caravane | 8,5 € | 11 € |
Véhicule aménagé | 8 € | 10 € |
Camping car ou van | 9 € | 12 € |
Branchement électrique | 4,5 € | 5 € |
OPTIONS | BASSE SAISON du 01 mai au 10 juillet du 20 aout au 30 septembre | HAUTE SAISON du 11 juillet au 19 aout |
---|---|---|
Voiture Sup ou remorque | 3 € | 3 € |
Location réfrigérateur | 5 € | 5 € |
Location accessoires | 2 € | 3 € |
Animal | 2,5 € | 13 € |
Tarifs de la résidence
Les tarifs de la résidence dépendent de nombreux facteurs, liés aux dates, disponibilités, nombre de personnes etc.
Nous vous invitons à cliquer sur « réserver » afin de connaitre les prix des logements disponibles pour les dates souhaitées.
Informations pratiques
Réservations : frais de dossier 19 €
Ecopart : 0,30 €
ACSI : 23 € du 01/05 au 06/07 et 28/08 au 29/09
Mode de paiement acceptés : Espèces, CB, chèques, virements, ANCV (max 30% montant total) et ANCV connect (max 30% montant total)
Taxe de séjour
Taxe de séjour applicable aux terrains de campings et terrains de caravanages classés 3 étoiles : 0,66 € /jour/personne
Taxe de séjour applicable aux résidences de tourisme classés 2 étoiles : 0,88 € /jour/personne
Tarifs accessoires locatifs
- petit lit : 12 €
- grand lit : 15 €
Serviettes :
- Kit (une grande + une petite serviette) : 12 €
Ménage :
- Forfait à 70 €